採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。WEB開催に変更になりましたことにより、変更点がございます。ご確認をお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 発表データの登録方法、デジタルポスターの登録方法等につきましては、後日当HP「参加者へのご案内」に掲載いたします。
口演発表
一般口演発表:発表7分
症例報告演題:発表3分
- WEB開催に変更になりましたことにより、事前登録いただいたご発表データを運営事務局にて配信いたします。質疑は行いません。
- ご発表データにつきましては、PowerPointにて作成したスライドにナレーションを含めていただく形式となります。
- 登録期間は7月下旬〜8月上旬を予定しておりますが、詳細につきましては、後日ご連絡をさせていただきます。
ポスター掲示
WEB開催に変更になりましたことにより、紙ポスターを予定しておりましたが、全演題、デジタルポスター展示となります。
事前に発表データをご登録いただき、ご登録いただいたデジタルポスターは、大会参加者に限り、大会期間中のみ、大会の視聴サイトから閲覧が可能です。
- 口演発表とポスター発表の両方で採択されている方は、デジタルポスターの作成をお忘れにならないようお願いいたします。
デジタルポスター発表における単位付与について
支部学術大会時における学会発表について、今般のコロナウイルス感染症の影響を鑑み、学会発表の前実績単位について、下記の特例措置をとることといたしました。
学会発表の単位はポスター発表の場合「ポスター討論」などのようにオーラルで発表する機会があることが、前実績単位として申請することの要件としています。しかし、WEB開催となると、デジタルポスターとなることで「ポスター討論」の機会がなくなってしまいます。
そこで、通常であればポスター討論の時間を設けている学術大会がコロナウイルス感染症の影響により現地開催が出来ない場合に限り、デジタルポスターの実績も前実績単位として申請できるようにいたします。
詳細は、日本皮膚科学会のHPをご参照ください。
採択演題一覧
- ブラウザの検索機能もお使いいただくと便利です。
(Windows、Internet Explorerの場合は、ツールバーの[編集(E)]より[このページの検索]を選択し (Ctrl+F)、ご自身の登録番号を入力の上、[次を検索(F)]ボタンを押してください。) - 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録 番号 |
演題 番号 |
発表形式 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
口演 | ポスター | ||||||
10000 | O-001 | P-32 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 9:30-10:30 | 第3会場 | 皮膚感染症1 |
10001 | O-079 | P-51 | 一般演題 口演、ポスター | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第4会場 | 乾癬・膿疱性乾癬 |
10002 | O-042 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 12:50-13:50 | 第4会場 | 上皮系腫瘍1 |
10003 | O-070 | - | 症例報告 口演 | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第3会場 | 膠原病・血管炎2 |
10004 | O-002 | P-33 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 9:30-10:30 | 第3会場 | 皮膚感染症1 |
10005 | O-075 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第4会場 | 乾癬・膿疱性乾癬 |
10008 | O-019 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 13:50-14:50 | 第3会場 | その他1 |
10009 | O-036 | P-23 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 12:50-13:50 | 第4会場 | 上皮系腫瘍1 |
10010 | O-031 | P-29 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 10:30-11:30 | 第4会場 | 悪性黒色腫 |
10011 | - | P-42 | ポスター | - | - | - | - |
10012 | - | P-52 | ポスター | - | - | - | - |
10013 | - | P-43 | ポスター | - | - | - | - |
10014 | O-032 | P-30 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 10:30-11:30 | 第4会場 | 悪性黒色腫 |
10015 | - | P-50 | ポスター | - | - | - | - |
10016 | O-091 | P-19 | 一般演題 口演、ポスター | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 角化異常症 |
10017 | O-057 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 13:35-14:50 | 第5会場 | 薬疹・中毒疹 |
10018 | O-033 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 10:30-11:30 | 第4会場 | 悪性黒色腫 |
10019 | O-003 | P-34 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 9:30-10:30 | 第3会場 | 皮膚感染症1 |
10020 | O-090 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | その他2 |
10021 | O-013 | P-12 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 12:50-13:50 | 第3会場 | 蕁麻疹 |
10022 | O-037 | P-24 | 症例報告 口演、ポスター | 22日(土) | 12:50-13:50 | 第4会場 | 上皮系腫瘍1 |
10023 | O-063 | P-02 | 一般演題 口演、ポスター | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第3会場 | 膠原病・血管炎1 |
10024 | O-038 | - | 症例報告 口演 | 22日(土) | 12:50-13:50 | 第4会場 | 上皮系腫瘍1 |
10025 | O-076 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第4会場 | 乾癬・膿疱性乾癬 |
10026 | O-066 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第3会場 | 膠原病・血管炎1 |
10027 | O-056 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 13:35-14:50 | 第5会場 | 薬疹・中毒疹 |
10028 | O-023 | P-53 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 13:50-14:50 | 第3会場 | その他1 |
10029 | O-084 | P-44 | 一般演題 口演、ポスター | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第4会場 | 母斑・母斑症 |
10030 | O-080 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第4会場 | 母斑・母斑症 |
10031 | O-029 | P-45 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 9:30-10:30 | 第4会場 | 間葉系腫瘍(リンパ腫を含む)・その他腫瘍 |
10032 | O-049 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 9:30-10:40 | 第5会場 | 水疱症・アトピー性皮膚炎 |
10033 | - | P-25 | ポスター | - | - | - | - |
10034 | O-058 | P-13 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 13:35-14:50 | 第5会場 | 薬疹・中毒疹 |
10035 | O-059 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 13:35-14:50 | 第5会場 | 薬疹・中毒疹 |
10036 | O-060 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 13:35-14:50 | 第5会場 | 薬疹・中毒疹 |
10037 | O-077 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第4会場 | 乾癬・膿疱性乾癬 |
10038 | O-050 | P-09 | 症例報告 口演、ポスター | 22日(土) | 9:30-10:40 | 第5会場 | 水疱症・アトピー性皮膚炎 |
10039 | O-088 | P-22 | 症例報告 口演、ポスター | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | その他2 |
10040 | O-067 | - | 症例報告 口演 | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第3会場 | 膠原病・血管炎1 |
10041 | O-051 | - | 症例報告 口演 | 22日(土) | 9:30-10:40 | 第5会場 | 水疱症・アトピー性皮膚炎 |
10042 | O-081 | P-40 | 一般演題 口演、ポスター | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第4会場 | 母斑・母斑症 |
10043 | O-022 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 13:50-14:50 | 第3会場 | その他1 |
10044 | O-071 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第3会場 | 膠原病・血管炎2 |
10045 | O-061 | - | 症例報告 口演 | 22日(土) | 13:35-14:50 | 第5会場 | 薬疹・中毒疹 |
10046 | O-072 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第3会場 | 膠原病・血管炎2 |
10047 | O-034 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 10:30-11:30 | 第4会場 | 悪性黒色腫 |
10048 | O-068 | - | 症例報告 口演 | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第3会場 | 膠原病・血管炎1 |
10049 | O-028 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 9:30-10:30 | 第4会場 | 間葉系腫瘍(リンパ腫を含む)・その他腫瘍 |
10050 | - | P-06 | ポスター | - | - | - | - |
10051 | - | P-10 | ポスター | - | - | - | - |
10052 | - | P-35 | ポスター | - | - | - | - |
10053 | O-078 | P-11 | 一般演題 口演、ポスター | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第4会場 | 乾癬・膿疱性乾癬 |
10055 | O-054 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 9:30-10:40 | 第5会場 | 水疱症・アトピー性皮膚炎 |
10056 | O-035 | - | 症例報告 口演 | 22日(土) | 10:30-11:30 | 第4会場 | 悪性黒色腫 |
10057 | - | P-14 | ポスター | - | - | - | - |
10058 | O-064 | P-03 | 一般演題 口演、ポスター | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第3会場 | 膠原病・血管炎1 |
10059 | O-092 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 角化異常症 |
10060 | O-085 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第4会場 | 母斑・母斑症 |
10061 | O-055 | P-01 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 9:30-10:40 | 第5会場 | 水疱症・アトピー性皮膚炎 |
10062 | O-043 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 13:50-14:50 | 第4会場 | 上皮系腫瘍2 |
10063 | O-020 | - | 症例報告 口演 | 22日(土) | 13:50-14:50 | 第3会場 | その他1 |
10064 | O-093 | P-20 | 一般演題 口演、ポスター | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 角化異常症 |
10065 | O-025 | - | 症例報告 口演 | 22日(土) | 9:30-10:30 | 第4会場 | 間葉系腫瘍(リンパ腫を含む)・その他腫瘍 |
10066 | O-005 | P-46 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 9:30-10:30 | 第3会場 | 皮膚感染症1 |
10067 | O-039 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 12:50-13:50 | 第4会場 | 上皮系腫瘍1 |
10068 | O-044 | P-26 | 症例報告 口演、ポスター | 22日(土) | 13:50-14:50 | 第4会場 | 上皮系腫瘍2 |
10069 | O-082 | P-41 | 症例報告 口演、ポスター | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第4会場 | 母斑・母斑症 |
10070 | O-083 | - | 症例報告 口演 | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第4会場 | 母斑・母斑症 |
10071 | O-007 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 10:30-11:30 | 第3会場 | 皮膚感染症2 |
10072 | - | P-47 | ポスター | - | - | - | - |
10073 | - | P-48 | ポスター | - | - | - | - |
10074 | - | P-31 | ポスター | - | - | - | - |
10075 | - | P-36 | ポスター | - | - | - | - |
10077 | - | P-28 | ポスター | - | - | - | - |
10078 | O-008 | P-37 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 10:30-11:30 | 第3会場 | 皮膚感染症2 |
10079 | O-052 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 9:30-10:40 | 第5会場 | 水疱症・アトピー性皮膚炎 |
10080 | O-014 | P-15 | 症例報告 口演、ポスター | 22日(土) | 12:50-13:50 | 第3会場 | 蕁麻疹 |
10081 | O-009 | - | 症例報告 口演 | 22日(土) | 10:30-11:30 | 第3会場 | 皮膚感染症2 |
10082 | O-030 | - | 症例報告 口演 | 22日(土) | 9:30-10:30 | 第4会場 | 間葉系腫瘍(リンパ腫を含む)・その他腫瘍 |
10083 | O-065 | P-04 | 一般演題 口演、ポスター | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第3会場 | 膠原病・血管炎1 |
10084 | O-073 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第3会場 | 膠原病・血管炎2 |
10085 | O-045 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 13:50-14:50 | 第4会場 | 上皮系腫瘍2 |
10086 | O-046 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 13:50-14:50 | 第4会場 | 上皮系腫瘍2 |
10087 | O-086 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | その他2 |
10088 | O-010 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 10:30-11:30 | 第3会場 | 皮膚感染症2 |
10089 | - | P-16 | ポスター | - | - | - | - |
10090 | O-040 | - | 症例報告 口演 | 22日(土) | 12:50-13:50 | 第4会場 | 上皮系腫瘍1 |
10091 | O-069 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第3会場 | 膠原病・血管炎2 |
10092 | O-047 | - | 症例報告 口演 | 22日(土) | 13:50-14:50 | 第4会場 | 上皮系腫瘍2 |
10093 | O-006 | P-49 | 症例報告 口演、ポスター | 22日(土) | 9:30-10:30 | 第3会場 | 皮膚感染症1 |
10094 | - | P-27 | ポスター | - | - | - | - |
10095 | - | P-07 | ポスター | - | - | - | - |
10096 | O-089 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | その他2 |
10097 | O-041 | - | 症例報告 口演 | 22日(土) | 12:50-13:50 | 第4会場 | 上皮系腫瘍1 |
10098 | O-094 | P-21 | 一般演題 口演、ポスター | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 角化異常症 |
10099 | O-026 | - | 症例報告 口演 | 22日(土) | 9:30-10:30 | 第4会場 | 間葉系腫瘍(リンパ腫を含む)・その他腫瘍 |
10100 | O-015 | P-17 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 12:50-13:50 | 第3会場 | 蕁麻疹 |
10101 | O-016 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 12:50-13:50 | 第3会場 | 蕁麻疹 |
10102 | O-024 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 9:30-10:30 | 第4会場 | 間葉系腫瘍(リンパ腫を含む)・その他腫瘍 |
10103 | O-074 | - | 症例報告 口演 | 23日(日) | 10:10-11:10 | 第3会場 | 膠原病・血管炎2 |
10104 | O-021 | - | 症例報告 口演 | 22日(土) | 13:50-14:50 | 第3会場 | その他1 |
10105 | O-011 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 10:30-11:30 | 第3会場 | 皮膚感染症2 |
10106 | O-027 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 9:30-10:30 | 第4会場 | 間葉系腫瘍(リンパ腫を含む)・その他腫瘍 |
10107 | O-004 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 9:30-10:30 | 第3会場 | 皮膚感染症1 |
10108 | O-017 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 12:50-13:50 | 第3会場 | 蕁麻疹 |
10109 | O-018 | P-18 | 症例報告 口演、ポスター | 22日(土) | 12:50-13:50 | 第3会場 | 蕁麻疹 |
10110 | O-012 | P-38 | 一般演題 口演、ポスター | 22日(土) | 10:30-11:30 | 第3会場 | 皮膚感染症2 |
10111 | O-062 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 13:35-14:50 | 第5会場 | 薬疹・中毒疹 |
10112 | - | P-08 | ポスター | - | - | - | - |
10113 | O-087 | - | 一般演題 口演 | 23日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | その他2 |
10114 | - | P-39 | ポスター | - | - | - | - |
10115 | O-048 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 13:50-14:50 | 第4会場 | 上皮系腫瘍2 |
10116 | O-053 | - | 一般演題 口演 | 22日(土) | 9:30-10:40 | 第5会場 | 水疱症・アトピー性皮膚炎 |
見つかりませんでした |
デジタルポスター登録について
ポスター演題につきましては、事前のデータ登録が必須です。発表者には登録開始前にデータ登録サイトへログインするための登録番号およびURLをお送りいたします。
- PDFまたはPowerPointでの登録が可能です。
- 登録期間は7月下旬〜8月上旬を予定しておりますが、詳細につきましては、後日ご連絡をさせていただきます。
東部支部学会賞
第84回日本皮膚科学会東部支部学術大会では以下の学会賞を授与します。
受賞者名は、会期後、本ホームページにて発表いたします。
1. 東部支部学会賞
最も優れたポスター発表を表彰します。
- 東部支部学会賞 Best Clinical Poster Award(副賞10万円)
- 東部支部学会賞 Best Scientific Poster Award(副賞10万円)
【選考基準】
全てのポスターの中から、学術委員が選考します。
なお、演題が口演発表のみの場合は選考対象となりません。
2. 第84回東部支部学術大会会長賞
東部、中部、西部、東京支部より各1題ずつ最も優れた学会抄録を表彰します。
- 東部支部学術大会会長賞 Best Abstract Award(副賞5万円)
【選考基準】
全ての学会抄録の中から、第84回東部支部学術大会会長が選考します。
問い合わせ先
第84回日本皮膚科学会東部支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 総会・学術大会チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:east84@dermatol.or.jp